Az olimpiai játékok több sportágat magába foglaló nemzetközi eseménysorozat az ókori olümpiai játékok mintájára. Az újkori olimpiai játékok sora – az ókori olümpiák mintájára, 1503 év elteltével – 1896-ban Athénban kezdődött el, és minden olimpiád elején tartották meg. Az eseménysorozatot egészen 1920-ig csak nyáron rendezték meg, az első téli olimpiát 1924-ben Franciaország Chamonix nevű városa szervezhette. A nyári és a téli olimpiai játékokat 1992-ig egy éven belül rendezték, 1994-től a nyári játékok az olimpiád első, a téli játékok pedig az olimpiád harmadik évében vannak. (Forrás: Wikipédia)
Az olimpiák helyszínei időrendben
Nyári olimpiai játékok:
Év | Esemény | Város |
---|---|---|
1896 | I. nyári olimpiai játékok | Athén |
1900 | II. nyári olimpiai játékok | Párizs |
1904 | III. nyári olimpiai játékok | St. Louis |
1906 | 10 éves jubileumi (pánhellén) olimpia | Athén |
1908 | IV. nyári olimpiai játékok | London |
1912 | V. nyári olimpiai játékok | Stockholm |
1916 | VI. nyári olimpiai játékok (nem tartották meg) | Berlin |
1920 | VII. nyári olimpiai játékok | Antwerpen |
1924 | VIII. nyári olimpiai játékok | Párizs |
1928 | IX. nyári olimpiai játékok | Amszterdam |
1932 | X. nyári olimpiai játékok | Los Angeles |
1936 | XI. nyári olimpiai játékok | Berlin |
1940 | XII. nyári olimpiai játékok (nem tartották meg) | Helsinki |
1944 | XIII. nyári olimpiai játékok (nem tartották meg) | London |
1948 | XIV. nyári olimpiai játékok | London |
1952 | XV. nyári olimpiai játékok | Helsinki |
1956 | XVI. nyári olimpiai játékok | Melbourne |
1960 | XVII. nyári olimpiai játékok | Róma |
1964 | XVIII. nyári olimpiai játékok | Tokió |
1968 | XIX. nyári olimpiai játékok | Mexikóváros |
1972 | XX. nyári olimpiai játékok | München |
1976 | XXI. nyári olimpiai játékok | Montréal |
1980 | XXII. nyári olimpiai játékok | Moszkva |
1984 | XXIII. nyári olimpiai játékok | Los Angeles |
1988 | XXIV. nyári olimpiai játékok | Szöul |
1992 | XXV. nyári olimpiai játékok | Barcelona |
1996 | XXVI. nyári olimpiai játékok | Atlanta |
2000 | XXVII. nyári olimpiai játékok | Sydney |
2004 | XXVIII. nyári olimpiai játékok | Athén |
2008 | XXIX. nyári olimpiai játékok | Peking |
2012 | XXX. nyári olimpiai játékok | London |
2016 | XXXI. nyári olimpiai játékok | Rio de Janeiro |
2020 | XXXII. nyári olimpiai játékok | Tokió |
2024 | XXXIII. nyári olimpiai játékok | Párizs |
2028 | XXXIV. nyári olimpiai játékok | Los Angeles |
Téli olimpiai játékok:
Év | Esemény | Város |
---|---|---|
1924 | I. téli olimpiai játékok | Chamonix |
1928 | II. téli olimpiai játékok | St. Moritz |
1932 | III. téli olimpiai játékok | Lake Placid |
1936 | IV. téli olimpiai játékok | Garmisch-Partenkirchen |
1940 | V. téli olimpiai játékok (nem tartották meg) | Garmisch-Partenkirchen |
1944 | V. téli olimpiai játékok (nem tartották meg) | Cortina d’Ampezzo |
1948 | V. téli olimpiai játékok | St. Moritz |
1952 | VI. téli olimpiai játékok | Oslo |
1956 | VII. téli olimpiai játékok | Cortina d’Ampezzo |
1960 | VIII. téli olimpiai játékok | Squaw Valley |
1964 | IX. téli olimpiai játékok | Innsbruck |
1968 | X. téli olimpiai játékok | Grenoble |
1972 | XI. téli olimpiai játékok | Szapporo |
1976 | XII. téli olimpiai játékok | Innsbruck |
1980 | XIII. téli olimpiai játékok | Lake Placid |
1984 | XIV. téli olimpiai játékok | Szarajevó |
1988 | XV. téli olimpiai játékok | Calgary |
1992 | XVI. téli olimpiai játékok | Albertville |
1994 | XVII. téli olimpiai játékok | Lillehammer |
1998 | XVIII. téli olimpiai játékok | Nagano |
2002 | XIX. téli olimpiai játékok | Salt Lake City |
2006 | XX. téli olimpiai játékok | Torino |
2010 | XXI. téli olimpiai játékok | Vancouver |
2014 | XXII. téli olimpiai játékok | Szocsi |
2018 | XXIII. téli olimpiai játékok | Phjongcshang |
2022 | XXIV. téli olimpiai játékok | Peking |
2026 | XXV. téli olimpiai játékok | Milánó-Cortina |
A magyar sportolók eredményessége a nyári olimpiai játékokon:
Olimpia | Arany | Ezüst | Bronz | Összes érem |
---|---|---|---|---|
1896, Athén | 2 | 1 | 3 | 6 |
1900, Párizs | 1 | 2 | 2 | 5 |
1904, St. Louis | 2 | 1 | 1 | 4 |
1908, London | 3 | 4 | 2 | 9 |
1912, Stockholm | 3 | 2 | 3 | 8 |
1924, Párizs | 2 | 3 | 4 | 9 |
1928, Amszterdam | 4 | 5 | 0 | 9 |
1932, Los Angeles | 6 | 4 | 5 | 15 |
1936, Berlin | 10 | 1 | 5 | 16 |
1948, London | 10 | 5 | 12 | 27 |
1952, Helsinki | 16 | 10 | 16 | 42 |
1956, Melbourne | 9 | 10 | 7 | 26 |
1960, Róma | 6 | 8 | 7 | 21 |
1964, Tokió | 10 | 7 | 5 | 22 |
1968, Mexikóváros | 10 | 10 | 12 | 32 |
1972, München | 6 | 13 | 16 | 35 |
1976, Montreal | 4 | 5 | 13 | 22 |
1980, Moszkva | 7 | 10 | 15 | 32 |
1988, Szöul | 11 | 6 | 6 | 23 |
1992, Barcelona | 11 | 12 | 7 | 30 |
1996, Atlanta | 7 | 4 | 10 | 21 |
2000, Sydney | 8 | 6 | 3 | 17 |
2004, Athén | 8 | 6 | 3 | 17 |
2008, Peking | 3 | 5 | 2 | 10 |
2012, London | 8 | 4 | 6 | 18 |
2016, Rio de Janeiro | 8 | 3 | 4 | 15 |
Összesen | 175 | 147 | 169 | 491 |
A magyar sportolók eredményessége a téli olimpiai játékokon
Olimpia | Arany | Ezüst | Bronz | Összes érem |
---|---|---|---|---|
1924, Chamonix | 0 | 0 | 0 | 0 |
1928, St. Moritz | 0 | 0 | 0 | 0 |
1932, Lake Placid | 0 | 0 | 1 | 1 |
1936, Garmisch-Partenkirchen | 0 | 0 | 1 | 1 |
1948, St. Moritz | 0 | 1 | 0 | 1 |
1952, Oslo | 0 | 0 | 1 | 1 |
1956, Cortina d'Ampezzo | 0 | 0 | 1 | 1 |
1960, Squaw Valley | 0 | 0 | 0 | 0 |
1964, Innsbruck | 0 | 0 | 0 | 0 |
1968, Grenoble | 0 | 0 | 0 | 0 |
1972, Szapporó | 0 | 0 | 0 | 0 |
1976, Innsbruck | 0 | 0 | 0 | 0 |
1980, Lake Placid | 0 | 1 | 0 | 1 |
1984, Szarajevó | 0 | 0 | 0 | 0 |
1988, Calgary | 0 | 0 | 0 | 0 |
1992, Albertville | 0 | 0 | 0 | 0 |
1994, Lillehammer | 0 | 0 | 0 | 0 |
1998, Nagano | 0 | 0 | 0 | 0 |
2002, Salt Lake City | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006, Torino | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010, Vancouver | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014, Szocsi | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018, Phjongcshang | 1 | 0 | 0 | 1 |
Összesen | 1 | 2 | 4 | 7 |
A nyári olimpiai játékokon a magyarországi sportolók által elért eredmények sportágankénti bontásban:
Sportág | Arany | Ezüst | Bronz | Összes |
---|---|---|---|---|
érem | ||||
Vívás | 37 | 23 | 27 | 87 |
Úszás | 28 | 25 | 20 | 73 |
Kajak-kenu | 25 | 29 | 26 | 80 |
Birkózás | 19 | 16 | 19 | 54 |
Torna | 15 | 11 | 14 | 40 |
Atlétika | 10 | 12 | 18 | 40 |
Ökölvívás | 10 | 2 | 8 | 20 |
Öttusa | 9 | 8 | 5 | 22 |
Vízilabda | 9 | 3 | 3 | 15 |
Sportlövészet | 7 | 3 | 7 | 17 |
Labdarúgás | 3 | 1 | 1 | 5 |
Súlyemelés | 2 | 9 | 9 | 20 |
Cselgáncs | 1 | 3 | 5 | 9 |
Kézilabda | 0 | 1 | 2 | 3 |
Evezés | 0 | 1 | 2 | 3 |
Lovaglás | 0 | 0 | 1 | 1 |
Tenisz | 0 | 0 | 1 | 1 |
Vitorlázás | 0 | 0 | 1 | 1 |
Röplabda | 0 | 0 | 0 | 0 |
Asztalitenisz | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kosárlabda | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lovaspóló | 0 | 0 | 0 | 0 |
Műugrás | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kerékpározás | 0 | 0 | 0 | 0 |
Íjászat | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taekwondo | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gyeplabda | 0 | 0 | 0 | 0 |
Szinkronúszás | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tollaslabda | 0 | 0 | 0 | 0 |
Triatlon | 0 | 0 | 0 | 0 |
Összesen | 175 | 147 | 169 | 490 |
Művészeti versenyek | 1 | 2 | 1 | 4 |
Összesen | 176 | 150 | 169 | 501 |
A téli olimpiai játékokon a magyarországi sportolók által elért eredmények sportágankénti bontásban:
Sportág | Arany | Ezüst | Bronz | Összes érem |
Rövidpályás gyorskorcsolya | 1 | 0 | 0 | 1 |
Műkorcsolya | 0 | 2 | 4 | 6 |
Gyorskorcsolya | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alpesisí | 0 | 0 | 0 | 0 |
Biatlon | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bob | 0 | 0 | 0 | 0 |
Északi összetett | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jégkorong | 0 | 0 | 0 | 0 |
Síakrobatika | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sífutás | 0 | 0 | 0 | 0 |
Síugrás | 0 | 0 | 0 | 0 |
Összesen | 1 | 2 | 4 | 7 |
A nyári olimpiákon érmeket szerző sportolók listája összesítve:
Név | Sportág | arany | ezüst | bronz |
---|---|---|---|---|
A, Á | ||||
Abay Nemes Oszkár | úszás | 1 | ||
Abay Péter dr. | vívás | 1 | ||
Ábrahám Attila | kajak-kenu | 1 | 1 | 1 |
Adrovicz Attila | kajak-kenu | 1 | ||
Ágoston Judit | vívás | 1 | ||
Albert Flórián | labdarúgás | 1 | ||
Ambrus Miklós | vízilabda | 1 | ||
Angyal Éva | kézilabda | 1 | ||
Antal Márta | atlétika | 1 | ||
Antal Róbert | vízilabda | 1 | ||
Aradi Lajos | torna | 1 | ||
Auguszta Mátyás | kézilabda | 1 | ||
B | ||||
B. Nagy Pál | vívás | 1 | ||
Baczakó Péter | súlyemelés | 1 | 1 | |
Badó Rajmund | birkózás | 1 | ||
Bajkó Károly | birkózás | 2 | ||
Bakó Pál | öttusa | 1 | ||
Bakó Zoltán | kajak-kenu | 1 | ||
Bakonyi Péter | vívás | 2 | ||
Bakos Károly | súlyemelés | 1 | ||
Balázs Erzsébet | torna | 1 | ||
Balczó András | öttusa | 3 | 2 | |
Bálint László | labdarúgás | 1 | ||
Balla József | birkózás | 2 | ||
Balogh Ambrus | sportlövészet | 1 | ||
Balogh Beatrix | kézilabda | 1 | ||
Balogh Gábor | öttusa | 1 | ||
Balthazár Lajos dr. | vívás | 1 | ||
Bánfalvi Klára | kajak-kenu | 1 | ||
Bárány Árpád | vívás | 1 | ||
Bárány István | úszás | 1 | ||
Bárány István dr. | úszás | 1 | ||
Baranyai László | torna | 1 | ||
Bárdosi Sándor | birkózás | 1 | ||
Barta István | vízilabda | 1 | 1 | |
Bártfai Krisztián | kajak-kenu | 1 | ||
Bartha Károly | úszás | 1 | ||
Básti István | labdarúgás | 1 | ||
Bauer Rudolf | atlétika | 1 | ||
Békési Ilona | torna | 1 | ||
Békessy Béla | vívás | 1 | ||
Bene Ferenc | labdarúgás | 1 | ||
Benedek Gábor | öttusa | 1 | 1 | |
Benedek János | súlyemelés | 1 | ||
Benedek Tibor | vízilabda | 3 | ||
Berczelly Tibor | vívás | 3 | 2 | |
Béres Zoltán | ökölvívás | 1 | ||
Berkes József (Bittenbinder) | torna | 1 | ||
Berki Krisztián | torna | 1 | ||
Berty László | vívás | 1 | 1 | 1 |
Berzsenyi Ralph dr. | sportlövészet | 1 | ||
Biros Péter | vízilabda | 3 | ||
Bóbis Gyula | birkózás | 1 | ||
Bóbis Ildikó | vívás | 3 | 1 | |
Boczkó Gábor | vívás | 1 | 1 | |
Bodnár András | vízilabda | 1 | 2 | |
Bodnár András dr. | vízilabda | 1 | ||
Bodó Andrea | torna | 1 | 2 | 1 |
Bodor Ödön | atlétika | 1 | ||
Bogen Erna | vívás | 1 | ||
Bolvári Antal | vízilabda | 2 | ||
Borkai Zsolt | torna | 1 | ||
Boros Ottó | vízilabda | 2 | 1 | |
Bóta Kinga | kajak-kenu | 1 | ||
Botos András | ökölvívás | 1 | ||
Bozsi Mihály | vízilabda | 1 | ||
Bozsik József | labdarúgás | 1 | ||
Brandi Jenő | vízilabda | 1 | 1 | |
Branikovits László | labdarúgás | 1 | ||
Bródy György | vízilabda | 2 | ||
Budai László | labdarúgás | 1 | ||
Buday Tamás | kajak-kenu | 2 | ||
Bujdosó Ágota | kézilabda | 1 | ||
Bujdosó Imre | vívás | 1 | 1 | |
Burján Csaba | rövidpályás gyorskorcsolya | 1 | ||
Busa István | vívás | 1 | ||
Buzánszky Jenő | labdarúgás | 1 | ||
C | ||||
Czene Attila | úszás | 1 | 1 | |
Czibor Zoltán | labdarúgás | 1 | ||
Czigány Kinga | kajak-kenu | 1 | ||
Cs | ||||
Csák Ibolya | atlétika | 1 | ||
Csák József | cselgáncs | 1 | ||
Csányi György | atlétika | 1 | ||
Csapó Gábor | vízilabda | 1 | 1 | |
Csapó Géza | kajak-kenu | 1 | 1 | |
Császár Mónika | torna | 1 | ||
Csatári József | birkózás | 2 | ||
Cseh László | úszás | 4 | 2 | |
Csermák József | atlétika | 1 | ||
Csermely József | evezés | 1 | ||
Csernai Tibor | labdarúgás | 1 | ||
Csernoviczki Éva | cselgáncs | 1 | ||
Cservenyák Tibor | vízilabda | 1 | 1 | |
Csik Ferenc | úszás | 1 | 1 | |
Csík Tibor | ökölvívás | 1 | ||
Csillik Margit | torna | 1 | ||
Csipes Ferenc | kajak-kenu | 1 | 2 | 1 |
Csipes Tamara | kajak-kenu | 1 | ||
Csizmadia István | kajak-kenu | 1 | ||
Csollány Szilveszter | torna | 1 | 1 | |
Csongrádi László | vívás | 1 | ||
Csordás Lajos | labdarúgás | 1 | ||
Csősz Imre | cselgáncs | 1 | ||
Csuvik Oszkár | vízilabda | 1 | ||
D | ||||
Dalnoki Jenő | labdarúgás | 1 | 1 | |
Dáni Nándor | atlétika | 1 | ||
Darnyi Tamás | úszás | 4 | ||
Deli Rita | kézilabda | 1 | ||
Delneky Gábor | vívás | 1 | ||
Deme József | kajak-kenu | 1 | ||
Detre Szabolcs | vitorlázás | 1 | ||
Detre Zsolt | vitorlázás | 1 | ||
Dombi Rudolf | kajak-kenu | 1 | ||
Donáth Ferenc | torna | 1 | ||
Dónusz Éva | kajak-kenu | 1 | 1 | |
Dömölky Lídia | vívás | 1 | 2 | |
Dömötör Zoltán | vízilabda | 1 | 2 | |
Ducza Anikó | torna | 1 | ||
Dudás Zoltán | labdarúgás | 1 | ||
Dunai Antal | labdarúgás | 1 | 1 | |
Dunai Ede | labdarúgás | 1 | ||
Dunai János | labdarúgás | 1 | ||
Dunai Lajos | labdarúgás | 1 | ||
E, É | ||||
Egerszegi Krisztina | úszás | 5 | 1 | 1 |
Egervári Márta | torna | 1 | ||
Egresi Vilma | kajak-kenu | 1 | ||
Elek Ilona | vívás | 2 | 1 | |
Énekes István | ökölvívás | 1 | ||
Erdei Zsolt | ökölvívás | 1 | ||
Erdődy Imre | torna | 1 | ||
Erdős Éva | kézilabda | 1 | ||
Erdős Sándor | vívás | 1 | ||
Érsek Zsolt | vívás | 1 | ||
F | ||||
Fábián Dezső | vízilabda | 1 | 1 | |
Fábián László | kajak-kenu | 2 | ||
Faragó Lajos | labdarúgás | 1 | ||
Faragó Tamás | vízilabda | 1 | 1 | 1 |
Farkas Ágnes | kézilabda | 1 | ||
Farkas Andrea | kézilabda | 1 | 1 | |
Farkas Imre | kajak-kenu | 2 | ||
Farkas János | labdarúgás | 1 | ||
Farkas Péter | birkózás | 1 | ||
Fatér Károly | labdarúgás | 1 | ||
Fazekas László | labdarúgás | 1 | ||
Fazekas-Zur Krisztina | kajak-kenu | 2 | ||
Fehér Anna | torna | 1 | ||
Fekete József | torna | 1 | ||
Felkai László | vízilabda | 1 | 2 | |
Fenyvesi Csaba | vívás | 3 | ||
Ferencz Károly | birkózás | 1 | ||
Feri Attila | súlyemelés | 1 | ||
Fidel László | kajak-kenu | 1 | ||
Fodor Rajmund | vízilabda | 2 | ||
Fodor Zoltán | birkózás | 1 | ||
Foltán László | kajak-kenu | 1 | ||
Fóti Samu | torna | 1 | ||
Földes Dezső | vívás | 2 | ||
Földes Éva dr. | művészeti versenyek | 1 | ||
Földessy Ödön | atlétika | 1 | ||
Földi Imre | súlyemelés | 1 | 2 | |
Frey Oszkár | kajak-kenu | 2 | ||
Fuchs Jenő | vívás | 4 | ||
Fülöp Mihály | vívás | 1 | ||
G | ||||
Gábor Tamás | vívás | 1 | ||
Garay János | vívás | 1 | 1 | 1 |
Gátai Róbert | vívás | 1 | ||
Géczi Erika | kajak-kenu | 1 | ||
Géczi István | labdarúgás | 1 | ||
Gedó György | ökölvívás | 1 | ||
Gedővári Imre | vívás | 1 | 2 | |
Gelei József | labdarúgás | 1 | ||
Gellért Imre | torna | 1 | ||
Gerde Oszkár | vívás | 2 | ||
Gerendás György | vízilabda | 1 | 1 | |
Gerevich Aladár | vívás | 7 | 1 | 2 |
Gerevich Pál | vívás | 2 | ||
Gergely István | vízilabda | 2 | ||
Giczy Csaba | kajak-kenu | 1 | 1 | |
Glykais Gyula | vívás | 2 | ||
Goldoványi Béla | atlétika | 1 | ||
Gombos Sándor | vívás | 1 | ||
Gönczy Lajos | atlétika | 1 | ||
Görgényi István | vízilabda | 1 | ||
Göröcs János | labdarúgás | 1 | ||
Gróf Ödön | úszás | 1 | ||
Grosics Gyula | labdarúgás | 1 | ||
Guczoghy György | torna | 1 | ||
Gulácsy Mária | vívás | 1 | ||
Gurics György | birkózás | 1 | ||
Gurovits József | kajak-kenu | 1 | ||
Güttler Károly | úszás | 2 | ||
GY | ||||
Gyarmati Andrea | úszás | 1 | 1 | |
Gyarmati Dezső | vízilabda | 3 | 1 | 1 |
Gyarmati Olga | atlétika | 1 | ||
Gyenge Valéria | úszás | 1 | ||
Győrfi Endre | vízilabda | 1 | ||
Gyulay Zsolt | kajak-kenu | 2 | 2 | |
Gyuricza József | vívás | 1 | ||
Gyurta Dániel | úszás | 1 | 1 | |
H | ||||
Haberfeld Győző | torna | 1 | ||
Hajós Alfréd | művészet | 2 | 1 | |
Hajtós Bertalan | cselgáncs | 1 | ||
Halassy Olivér | vízilabda | 2 | 1 | |
Halasy Gyula | sportlövészet | 1 | ||
Halmay Zoltán | úszás | 2 | 4 | 1 |
Hammang Ferenc | vívás | 1 | ||
Hammerl László | sportlövészet | 1 | 1 | 1 |
Hámori Jenő | vívás | 1 | ||
Harangi Imre | ökölvívás | 1 | ||
Hargitay András | úszás | 1 | ||
Hasznos István | vízilabda | 1 | ||
Hatlaczky Ferenc | kajak-kenu | 1 | ||
Hatos Gábor | birkózás | 1 | ||
Hauszler Károly | vízilabda | 1 | ||
Hazai Kálmán | vízilabda | 1 | ||
Hegedűs Csaba | birkózás | 1 | ||
Hegedűs Ferenc | vívás | 1 | ||
Hellmich Ottó | torna | 1 | ||
Herczeg István | torna | 1 | ||
Hernek István | kajak-kenu | 1 | ||
Hesz Mihály | kajak-kenu | 1 | 1 | |
Hevesi István | vízilabda | 1 | 1 | |
Hidegkuti Nándor | labdarúgás | 1 | ||
Hódos Imre | birkózás | 1 | ||
Hódosi Sándor | kajak-kenu | 1 | ||
Hoffmann Beáta | kézilabda | 1 | ||
Holczreiter Sándor | súlyemelés | 1 | ||
Holop Miklós | vízilabda | 1 | ||
Homonnai Márton | vízilabda | 2 | 1 | |
Horkai György | vízilabda | 1 | 1 | |
Horváth Csaba | kajak-kenu | 1 | 1 | |
Horváth Gábor | kajak-kenu | 2 | 1 | |
Horváth György | súlyemelés | 1 | ||
Horváth Klára | kézilabda | 1 | ||
Horváth László | öttusa | 1 | ||
Horváth Zoltán | vívás | 1 | 1 | |
Hosnyánszky Norbert | vízilabda | 1 | ||
Hosszú Katinka | úszás | 3 | 1 | |
Hunics József | kajak-kenu | 1 | ||
I, Í | ||||
ifj. Szívós István | vízilabda | 1 | 1 | 2 |
Igaly Diána | sportlövészet | 1 | 1 | |
Ihász Kálmán | labdarúgás | 1 | ||
Imre Géza | vívás | 2 | 2 | |
Isaszegi Róbert | ökölvívás | 1 | ||
Ivády Sándor | vízilabda | 1 | 1 | |
J | ||||
Jacsó József | súlyemelés | 1 | ||
Janics Natasa | kajak-kenu | 3 | 2 | 1 |
Jánosi Zsuzsa | vívás | 1 | ||
Jeney László | vízilabda | 2 | 1 | 1 |
Joós István | kajak-kenu | 1 | ||
Juhász István | labdarúgás | 1 | ||
Juhász Katalin | vívás | 1 | 1 | |
Juhász Péter | labdarúgás | 1 | ||
K | ||||
Kabos Endre | vívás | 2 | 1 | |
Kádas Géza | úszás | 1 | 1 | |
Kajdi János | ökölvívás | 1 | ||
Kalmár János dr. | vívás | 1 | ||
Kalocsai Margit | torna | 1 | ||
Kammerer Zoltán | kajak-kenu | 3 | 1 | |
Kamuti Jenő dr. | vívás | 2 | ||
Kancsal Tamás | öttusa | 1 | ||
Kanizsa Tivadar | vízilabda | 2 | 1 | |
Kántor Anikó | kézilabda | 1 | 1 | |
Kapás Boglárka | úszás | 1 | ||
Karcsics Irén | torna | 2 | 1 | |
Kárpáti György | vízilabda | 3 | ||
Kárpáti György dr. | vízilabda | 1 | ||
Kárpáti Károly | birkózás | 1 | 1 | |
Kárpáti Rudolf | vívás | 6 | ||
Kásás Tamás | vízilabda | 3 | ||
Kásás Zoltán | vízilabda | 1 | ||
Katona András | vízilabda | 1 | ||
Katona Sándor | labdarúgás | 1 | ||
Kausz István | vívás | 1 | ||
Keglovich László | labdarúgás | 1 | ||
Kékessy Andrea | műkorcsolya | 1 | ||
Kelemen Márta | torna | 1 | ||
Kelemen Zoltán | torna | 1 | ||
Keleti Ágnes | torna | 5 | 3 | 2 |
Kellner Gyula | atlétika | 1 | ||
Kemecsey Imre | kajak-kenu | 1 | ||
Kenderesi Tamás | úszás | 1 | ||
Kenéz György | vízilabda | 1 | ||
Keresztes Attila | vívás | 1 | ||
Keresztes Lajos | birkózás | 1 | 1 | |
Keresztessy József | torna | 1 | ||
Kertész Alíz | torna | 1 | 1 | |
Kéry Anikó | torna | 1 | ||
Keserű Alajos | vízilabda | 1 | 1 | |
Keserű Ferenc | vízilabda | 1 | ||
Keserű Ferenc dr. | vízilabda | 1 | ||
Kincses Tibor | cselgáncs | 1 | ||
Király Ede | műkorcsolya | 1 | ||
Kis Gábor | vízilabda | 1 | ||
Kiss Antal | atlétika | 1 | ||
Kiss Balázs | atlétika | 1 | ||
Kiss Ferenc | birkózás | 1 | ||
Kiss Gergely | vízilabda | 3 | ||
Kiss Géza | úszás | 1 | 1 | |
Kiss István | vízilabda | 1 | ||
Kiss Lajos | kajak-kenu | 1 | ||
Kiss Tamás | kajak-kenu | 1 | ||
Klinga László | birkózás | 1 | ||
Knoch Viktor | rövidpályás gyorskorcsolya | 1 | ||
Kóczán Mór | atlétika | 1 | ||
Kocsis Antal | ökölvívás | 1 | ||
Kocsis Erzsébet | kézilabda | 1 | ||
Kocsis Ferenc | birkózás | 1 | ||
Kocsis Lajos | labdarúgás | 1 | 1 | |
Kocsis Sándor | labdarúgás | 1 | ||
Kolczonay Ernő | vívás | 2 | ||
Kolonics György | kajak-kenu | 2 | 2 | |
Komáromi Tibor | birkózás | 1 | ||
Komora Imre | labdarúgás | 1 | ||
Konrád Ferenc | vízilabda | 1 | 1 | |
Konrád Ferenc dr. | vízilabda | 1 | ||
Konrád János | vízilabda | 1 | 2 | |
Kontsek Jolán | atlétika | 1 | ||
Korondi Margit | torna | 2 | 2 | 4 |
Kósz Zoltán | vízilabda | 1 | ||
Kovács Ágnes | úszás | 1 | 1 | |
Kovács Annamária | atlétika | 1 | ||
Kovács Antal | cselgáncs | 1 | ||
Kovács Edit | vívás | 3 | ||
Kovács Ferenc | labdarúgás | 1 | ||
Kovács Imre | labdarúgás | 1 | ||
Kovács István | birkózás | 1 | ||
Kovács István | ökölvívás | 1 | 1 | |
Kovács Iván | vívás | 2 | ||
Kovács József | atlétika | 1 | ||
Kovács József | labdarúgás | 1 | ||
Kovács Katalin | kajak-kenu | 3 | 5 | |
Kovács Pál | vívás | 6 | 1 | |
Kovács Péter | torna | 1 | ||
Kovács Tamás | vívás | 2 | ||
Kovács Zoltán | sportlövészet | 1 | ||
Kovácsi Aladár | öttusa | 1 | ||
Kozák Danuta | kajak-kenu | 5 | 1 | |
Kozma István | birkózás | 2 | ||
Kozma Mihály | labdarúgás | 1 | ||
Kozmann György | kajak-kenu | 2 | ||
Kőbán Rita | kajak-kenu | 2 | 3 | 1 |
Kökény Beatrix | kézilabda | 1 | 1 | |
Kökény Roland | kajak-kenu | 1 | ||
Kőszegi György | súlyemelés | 1 | ||
Köteles Erzsébet | torna | 1 | 3 | 1 |
Kővágó Zoltán | atlétika | 1 | ||
Köves Csaba | vívás | 2 | ||
Kövi Mária | torna | 1 | 1 | |
Krizmanich János | torna | 1 | ||
Krutzler Eszter | súlyemelés | 1 | ||
Kulcsár Anita | kézilabda | 1 | ||
Kulcsár Gergely | atlétika | 1 | 2 | |
Kulcsár Győző | vívás | 4 | 2 | |
Kulcsár Krisztián | vívás | 2 | ||
Kulifai Tamás | kajak-kenu | 1 | ||
Kun Szilárd | sportlövészet | 1 | ||
Kuncz László | vízilabda | 1 | ||
Kutasi György | vízilabda | 1 | ||
Kű Lajos | labdarúgás | 1 | ||
L | ||||
Lantos Mihály | labdarúgás | 1 | ||
Las Torres Béla | úszás | 1 | ||
Lauber Dezső | művészet | 1 | ||
Lemhényi Dezső | vízilabda | 1 | 1 | |
Lengyel Árpád | úszás | 1 | ||
Lévai István | ökölvívás | 1 | ||
Levitzky Károly | evezés | 1 | ||
Lichteneckert István | vívás | 1 | ||
Littomeritzky Mária | úszás | 1 | ||
Liu Shaoang | rövidpályás gyorskorcsolya | 1 | ||
Liu Shaolin Sándor | rövidpályás gyorskorcsolya | 1 | ||
Lóránt Gyula | labdarúgás | 1 | ||
Lovász Lázár | atlétika | 1 | ||
Lőrincz Márton | birkózás | 1 | ||
Lőrincz Tamás | birkózás | 1 | ||
Lőwy Dóra | kézilabda | 1 | ||
M | ||||
Madaras Norbert | vízilabda | 2 | ||
Madary Ilona | torna | 1 | ||
Magas István | vízilabda | 1 | ||
Magay Dániel | vívás | 1 | ||
Magyar Zoltán | torna | 2 | 1 | |
Majoros István | birkózás | 1 | ||
Makray Katalin | torna | 1 | ||
Manno Miltiades | művészet | 1 | ||
Maracskó Tibor | öttusa | 1 | 1 | |
Märcz Tamás | vízilabda | 1 | ||
Markovits Kálmán | vízilabda | 2 | 1 | |
Márkus Erzsébet | súlyemelés | 1 | ||
Maros Magda | vívás | 1 | 2 | |
Marosi Ádám | öttusa | 1 | ||
Marosi József | vívás | 1 | 1 | |
Marosi Paula | vívás | 1 | 1 | |
Marót Péter | vívás | 1 | 1 | |
Martin Miklós | vízilabda | 1 | ||
Martinek János | öttusa | 2 | 1 | |
Márton Anita | atlétika | 1 | ||
Marvalics Györgyi | vívás | 1 | ||
Maszlay Lajos | vívás | 2 | ||
Mátéfi Eszter | kézilabda | 1 | ||
Mayer Mihály | vízilabda | 2 | 2 | |
Medveczky Krisztina | torna | 1 | ||
Meksz Anikó | kézilabda | 1 | ||
